
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS - 397 | 2550 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 396 | 3107 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | AUS - 395 | 2381 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | AUS - 394 | 3891 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | AUS - 393 | 8681 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | AUS - 392 | 7163 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | AUS - 391 | 2371 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | AUS - 390 | 2713 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 389 | 2138 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | AUS - 388 | 2350 |
